Stångåstadens
Fastighetsregister 2021
Majelden
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0101 | Liljan 2 | Vistv 35 A-B, 43 A-C, Majeldsv 2, 4 A-B, 6 A-C | 1948 | 5 090 | 67 | 4 484 | 5 432 | 1 211 | 10 | 606 | 271 | 447 | 64 592 | 18 288 |
0102 | Taklöken 1 | Bockhornsv 2, Majeldsv 1 A-E | 1948 | 2 216 | 36 | 2 109 | 2 661 | 1 262 | 2 | 107 | 49 | 458 | 32 016 | 4 909 |
0103 | Tallen 1 | Bockhornsv 1, 3 | 1948 | 3 062 | 36 | 2 969 | 3 376 | 1 137 | 4 | 93 | 53 | 570 | 41 220 | 9 876 |
0104 | Taggen 2 | Bockhornsv 4 | 1948,2018 | 5 336 | 68 | 5 310 | 8 629 | 1 625 | 3 | 26 | 10 | 385 | 113 431 | 137 469 |
0105 | Talgoxen 1 | Vårdkasv 2 A-B, 4 A-B, 6 A-B, 8 A-C | 1948 | 4 164 | 54 | 3 720 | 4 540 | 1 220 | 9 | 444 | 123 | 277 | 53 117 | 14 939 |
0106 | Taggsvampen 1 | Vårdkasv 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 1949,2016 | 4 972 | 58 | 4 112 | 6 029 | 1 466 | 11 | 860 | 1 222 | 1 421 | 82 761 | 62 319 |
0107 | Lövkojan 1 | Vistv 30 A-B, 32 A-B;Vädursg 3 A-B;Ramstorpsg 37 A-B | 1949 | 4 351 | 60 | 4 142 | 4 903 | 1 184 | 6 | 209 | 86 | 411 | 59 781 | 12 486 |
0108 | Linneán 1 | Vädursg 2 A-D | 1949 | 2 288 | 28 | 2 167 | 2 528 | 1 167 | 6 | 121 | 52 | 430 | 30 726 | 5 859 |
0109 | Laxen 1 | Ramstorpsg 34-52 | 1986 | 7 430 | 86 | 6 257 | 7 512 | 1 201 | 5 | 1 173 | 1 668 | 1 422 | 113 293 | 25 688 |
1101 | Talismanen 13 | Eklundsg 2, Majeldsv 9-15 | 1953 | 2 606 | 44 | 2 585 | 2 994 | 1 158 | 3 | 21 | 15 | 714 | 22 010 | 8 440 |
1102 | Lyran 3 | Majeldsv 8 A-B, 12 | 1953 | 1 500 | 27 | 1 494 | 1 792 | 1 199 | 1 | 6 | 4 | 667 | 210 736 | 67 744 |
1103 | Luftslottet 2 | Prästbolsg 1, Lerlyckeg 1-13, Solvändan 1 A-B, 3 A-B, 2-4, Vistv 36, Prästbolsg 3 A-B, 5 A-B, 7 A-B, 9 A-B | 1953 | 14 450 | 256 | 14 143 | 17 053 | 1 206 | 13 | 307 | 104 | 339 | 45 151 | 10 814 |
1104 | Lunden 1 | Prästbolsg 4 A-G | 1953 | 3 278 | 48 | 2 991 | 3 527 | 1 179 | 4 | 287 | 116 | 404 | 18 487 | 7 208 |
1105 | Lyckohjulet 1 | Vistv 34 A-B | 1954 | 1 794 | 18 | 1 008 | 1 205 | 1 195 | 6 | 786 | 602 | 766 | 11 432 | 3 299 |
1106 | Lysmasken 2 | Ramstorpsg 54-62 | 1954 | 939 | 7 | 686 | 757 | 1 103 | 1 | 253 | 335 | 1 322 | 87 245 | 29 463 |
Abisko/Övre Vasastaden
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0301 | Assessorn 5 | Götg 15 A-B, 17 A-E, Norgeg 1, 3 A-C | 1949 | 5 612 | 89 | 5 037 | 6 345 | 1 260 | 10 | 575 | 239 | 416 | 52 507 | 9 808 |
0302 | Assessorn 4 | Danmarksg 4 A-E | 1951 | 3 380 | 51 | 3 314 | 4 257 | 1 285 | 1 | 66 | 56 | 848 | 62 124 | 12 519 |
0303 | Assessorn 7 | Danmarksg 6 A-D, 8 A-D | 1950 | 4 752 | 72 | 4 114 | 5 081 | 1 235 | 13 | 638 | 261 | 409 | 57 731 | 8 608 |
0304 | Astrologen 1 | Götg 7 A-E, 9 A-C | 1950 | 4 497 | 65 | 3 961 | 4 742 | 1 197 | 7 | 536 | 156 | 291 | 57 813 | 35 470 |
0305 | Arvtagaren 1 | Tönsbergsg. 4 A-K | 1950 | 3 677 | 67 | 3 470 | 4 818 | 1 388 | 1 | 207 | 266 | 1 285 | 51 997 | 40 040 |
0306 | Adjutanten 1 | Isafjördursg. 4 A-D | 1951 | 2 936 | 54 | 2 923 | 3 826 | 1 309 | 1 | 13 | 8 | 615 | 54 949 | 26 951 |
0307 | Akrobaten 1 | Joensuug. 4 A-J | 1951 | 3 553 | 66 | 3 541 | 4 586 | 1 295 | 1 | 12 | 8 | 667 | 53 014 | 22 332 |
0308 | Aktören 1 | Roskildeg. 4 A-D | 1951 | 3 807 | 60 | 3 495 | 4 317 | 1 235 | 3 | 312 | 66 | 212 | 25 665 | 7 159 |
0309 | Assessorn 3 | Götg 11 A-B, 13 A-D | 1950 | 3 058 | 65 | 1 787 | 2 092 | 1 171 | 3 | 1 271 | 1 110 | 873 | 82 000 | 21 787 |
0310 | Assessorn 6 | Norgeg 6-18 | 1989 | 5 492 | 64 | 5 492 | 6 702 | 1 220 | 0 | 0 | 0 | 319 088 | 0 | |
1401 | Abisko 2 | Götg 19-35, Norgeg 2-4 | 1958 | 8 152 | 56 | 4 100 | 5 019 | 1 224 | 32 | 4 052 | 2 861 | 706 | 17 600 | 6 310 |
Johannelund
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0501 | Tackjärnet 8 | Ödegårdsg 1-35 | 1951,56 | 10 303 | 168 | 9 276 | 12 411 | 1 338 | 31 | 1 027 | 1 218 | 1 186 | 10 651 | 2 017 |
1201 | Torpet 1 | Ödegårdsg 30-40 | 1956 | 5 798 | 96 | 5 790 | 6 952 | 1 201 | 1 | 8 | 13 | 1 625 | 20 897 | 5 888 |
1202 | Tibasten 12 | Ödegårdsg 14-16 | 1960 | 1 478 | 22 | 1 443 | 1 674 | 1 160 | 3 | 35 | 14 | 400 | 2 147 | |
1203 | Timotejen 7 | Vessleg 3 | 477 | 7 | 406 | 486 | 1 197 | 3 | 71 | 32 | 451 | 24 558 | 6 244 | |
1204 | Tumlaren 11 | Vessleg 4, 6 A-B | 1953 | 1 270 | 21 | 1 219 | 1 488 | 1 221 | 2 | 51 | 24 | 471 | 10 305 | 1 046 |
1205 | Tumlaren 12 | Utterg 15-17 | 1958 | 709 | 10 | 709 | 825 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 68 731 | 44 747 | |
1503 | Tavernan 3 | Skogslyckeg 3 A-B, 5 A-B, 7-9 | 1960 | 16 031 | 139 | 10 815 | 11 411 | 1 055 | 26 | 5 216 | 5 602 | 1 074 | 106 290 | 10 740 |
1504 | Tenngruvan 6 | Skogslyckeg 11 A-D, 13 A-D, 15 A-D, 17 A-D | 1958 | 7 692 | 120 | 7 658 | 8 315 | 1 086 | 4 | 34 | 21 | 618 | 27 069 | 4 406 |
1505 | Takskägget 4 | Skogslyckeg 24 A-B | 1961 | 1 855 | 30 | 1 855 | 2 245 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 27 069 | 4 350 | |
1506 | Takskägget 3 | Skogslyckeg 20-22 | 1961 | 1 855 | 30 | 1 855 | 2 255 | 1 216 | 0 | 0 | 0 | 27 300 | 5 121 | |
1507 | Takstolen 2 | Skogslyckeg 18 A-B | 1960 | 1 855 | 30 | 1 855 | 2 274 | 1 226 | 0 | 0 | 7 | 15 637 | 4 888 |
Hejdegården
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0601 | Seglaren 5 | Heimdalsg 5 | 1952 | 679 | 10 | 611 | 695 | 1 137 | 1 | 68 | 21 | 309 | 31 492 | 17 048 |
0602 | Styrmannen 1 | Heimdalsg 6 A-C | 1952 | 1 578 | 33 | 1 578 | 2 420 | 1 534 | 0 | 0 | 0 | 19 600 | 2 609 | |
0604 | Silverräven 10 | Atlasg 14 A-C | 1937 | 971 | 30 | 971 | 1 408 | 1 450 | 1 | 0 | 2 | 25 655 | 20 691 | |
1801 | Hägern 9 | Gripg 1-15 | 1967,55 | 13 247 | 157 | 12 824 | 14 395 | 1 123 | 12 | 423 | 116 | 274 | 43 667 | 40 674 |
1802 | Daggkåpan 9 | Ådalag 1-3 | 1959 | 2 396 | 37 | 2 254 | 3 027 | 1 343 | 2 | 142 | 79 | 556 | 97 623 | 17 600 |
1803 | Daggkåpan 11 | Strandg 10 A-D, Ådalag 4 A-B, 6 A-B | 1959 | 5 197 | 66 | 5 190 | 6 294 | 1 213 | 2 | 7 | 38 | 5 429 | 69 852 | 69 552 |
1804 | Daggkåpan 16 | Ådalag 2 B | 2011 | 2 994 | 32 | 2 559 | 4 133 | 1 615 | 1 | 435 | 863 | 1 984 | 3 355 | |
1805 | Daggkåpan 17 | Hamng 23 | 1928 | 509 | 0 | 0 | 1 | 509 | 390 | 766 | 32 477 | 6 588 | ||
1903 | Seglaren 3 | Atlasg 8 A-C | 1943 | 936 | 18 | 936 | 1 460 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 15 636 | 2 344 |
Valla/Fridhem
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0701 | Orrhönan 1 | Ulvåsav 4 A-C | 1952 | 1 923 | 38 | 1 757 | 2 629 | 1 496 | 8 | 166 | 112 | 675 | 99 021 | 119 757 |
0702 | Orrspelet 1 | Sydsvängen 2-4, 8-10, Ulvåsav 6-20 | 1952 | 7 601 | 130 | 6 842 | 9 630 | 1 407 | 16 | 759 | 427 | 563 | 28 619 | 28 327 |
0703 | Ottefågeln 1 | Ulvåsav 5-9 | 1953 | 1 949 | 36 | 1 938 | 2 936 | 1 515 | 4 | 11 | 46 | 4 182 | 29 712 | 28 710 |
0704 | Odörtsplantan 1 | Bobergsg 1-5 | 1953 | 1 975 | 36 | 1 938 | 2 946 | 1 520 | 6 | 37 | 12 | 324 | 80 956 | 76 888 |
0705 | Ollonskogen 1 | Bobergsg 2-20 | 1952 | 6 258 | 80 | 5 535 | 7 537 | 1 362 | 16 | 723 | 372 | 515 | 14 860 | 7 177 |
0706 | Fiskaren 4 | Ombergsg 3, 5 | 1998 | 812 | 12 | 812 | 1 249 | 1 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0707 | Fiskaren 11 ingår i 0706 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 736 | 122 284 | ||||
0709 | Ombudsmannen 11 | Göstringsgatan 1-5 | 2015 | 5 198 | 65 | 4 563 | 7 316 | 1 603 | 3 | 635 | 1 321 | 2 080 | 123 375 | 124 438 |
Innerstaden
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0801 | Dansen 1 | Emriks gata 2-16 | 2012 | 5 092 | 60 | 4 705 | 7 784 | 1 654 | 2 | 387 | 672 | 1 736 | 130 898 | 129 933 |
0802 | Dansbanan 1 | Emriks gata 18-38 | 2013 | 5 219 | 61 | 5 057 | 8 269 | 1 635 | 2 | 162 | 331 | 2 043 | 6 297 | 10 015 |
0803 | Dansen 2 | Emriks gata 16 | 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 150 519 | 25 835 | |||
0901 | Enbusken 22 | Barnhemsg 1-3, Drottningg 50, Elsa Brändströmsg 2-8 | 1954 | 9 461 | 108 | 7 590 | 9 074 | 1 196 | 16 | 1 871 | 1 961 | 1 048 | 27 764 | 7 766 |
0902 | Enbusken 21 | Barnhemsg 5 A-B, Elsa Brändströmsg 10 | 1939 | 1 623 | 17 | 1 373 | 1 689 | 1 230 | 7 | 250 | 166 | 664 | 28 296 | 3 876 |
0903 | Ejdern 11 | Elsa Brändströmsg 1 | 1962 | 1 969 | 16 | 1 490 | 1 532 | 1 028 | 3 | 479 | 446 | 931 | 100 127 | 26 564 |
0904 | Ejdern 12 | Barnhemsg 11-13, Djurgårdsg 10-14 | 1994 | 6 421 | 57 | 4 858 | 6 267 | 1 290 | 7 | 1 563 | 15 | 10 | 44 427 | 51 522 |
0905 | Ejdern 13 | Barnhemsg 15 | 1973 | 1 662 | 44 | 1 662 | 2 726 | 1 640 | 0 | 0 | 0 | 55 452 | 10 651 | |
0906 | Ejdern 16 | Barnhemsg 19-23, Djurgårdsg16-18 | 1956 | 3 796 | 36 | 2 476 | 3 075 | 1 242 | 10 | 1 320 | 1 290 | 977 | 63 904 | 17 345 |
0907 | Eternellen 46 | Drottningg 44-46 | 1957 | 4 331 | 37 | 2 863 | 3 598 | 1 257 | 12 | 1 468 | 1 377 | 938 | 42 593 | 6 263 |
0908 | Elden 13 | Nyg, Drottningg 58, 51, Nyg 56 | 1958 | 2 922 | 27 | 1 933 | 2 428 | 1 256 | 7 | 989 | 891 | 901 | 75 768 | 31 715 |
0910 | Ekorren 21 | Barnhemsg 6 A-B, 8 A-D | 1932,61 | 4 213 | 57 | 4 027 | 5 303 | 1 317 | 7 | 186 | 109 | 586 | 13 744 | 4 752 |
0911 | Elden 7 | S:t Korsg 5-9, Storg 60 A-B | 1929,1986 | 737 | 9 | 737 | 947 | 1 285 | 0 | 0 | 0 | 23 413 | 889 | |
0913 | Dryckeshornet 6 | Drottningg 27, S:t Larsg 36 | 1929 | 1 404 | 11 | 1 232 | 1 246 | 1 011 | 4 | 172 | 164 | 953 | 25 965 | 4 988 |
0914 | Dryckeshornet 2 | Drottningg 31 A-B, Klosterg 41 | 1929 | 1 579 | 18 | 1 418 | 1 565 | 1 104 | 4 | 161 | 167 | 1 037 | 29 894 | 5 942 |
0915 | Ekollonet 4 | Drottningg 35, Hospitalgränd 3-5 | 1929 | 1 800 | 17 | 1 715 | 1 790 | 1 044 | 1 | 85 | 0 | 0 | 78 161 | 4 243 |
0916 | Elddonet 16 | Apotekareg 1 A, 1 C, Drottningg 39-41 | 1929 | 4 754 | 37 | 4 674 | 4 867 | 1 041 | 5 | 80 | 35 | 438 | 50 375 | 6 905 |
0917 | Eolus 4 | Apotekareg 8 A-C | 1929 | 1 212 | 11 | 872 | 990 | 1 135 | 5 | 340 | 537 | 1 579 | 0 | 1 474 |
0918 | Eolus 5 | Apotekareg 6 A-B, Nyg 39-41 | 1 872 | 15 | 1 603 | 1 769 | 1 104 | 6 | 269 | 360 | 1 338 | 80 778 | 18 289 | |
0919 | Basfiolen 4 | Hantverkareg 2-8, Platensg 1 B-C, Stora Torget 6, 7, 8, Åg 32-34 | 1929,88 | 3 955 | 17 | 1 340 | 1 737 | 1 296 | 16 | 2 615 | 7 029 | 2 688 | 18 907 | 3 918 |
0920 | Detektiven 17 | Linnég 15 | 1939 | 1 061 | 16 | 998 | 1 260 | 1 263 | 2 | 63 | 20 | 317 | 155 261 | 30 915 |
0928 | Dalkullan 15 | Drottningg 8, Hamng 18, Kullag 8-12 | 1987 | 2 895 | 34 | 2 364 | 2 965 | 1 254 | 3 | 531 | 722 | 1 360 | 16 400 | 2 952 |
0929 | Eolus 3 | S:t Korsg 2, 4 A-B | 1986 | 852 | 10 | 852 | 1 105 | 1 297 | 0 | 0 | 0 | 11 713 | 2 569 | |
0930 | Eolus 6 | S:t Korsg 1, 3 A-B | 1986 | 619 | 8 | 606 | 804 | 1 327 | 1 | 13 | 13 | 1 000 | 57 624 | 8 866 |
0931 | Egypten 17 | Nyg 43 A-B, 45, S:t Korsg 6 A-B | 1986 | 3 087 | 39 | 2 933 | 3 858 | 1 315 | 3 | 154 | 103 | 669 | 82 603 | 49 491 |
0932 | Egypten 18 | Nyg 48 A-C, Nyg 52 A-B, Drottningg 49 | 1985 | 5 347 | 61 | 4 421 | 6 021 | 1 362 | 10 | 926 | 845 | 913 | 8 573 | 1 543 |
0933 | Bokbindaren 1 | Kungsg 14 A | 1987 | 445 | 6 | 445 | 523 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 23 699 | 5 650 | |
0934 | Ekoxen 1 | Klosterg 62, 62 C, Linnég 16 | 1929 | 1 250 | 11 | 1 062 | 1 357 | 1 278 | 2 | 188 | 196 | 1 043 | 38 852 | 15 921 |
0936 | Dynamon 1 | Göran Dyks g 2, S:t Larsg 25 | 1952 | 1 994 | 19 | 1 288 | 1 600 | 1 242 | 4 | 706 | 1 316 | 1 864 | 16 618 | 16 443 |
0938 | Ejdern 17 | Elsa Brändströmsg 3 | 1929 | 2 144 | 5 | 315 | 397 | 1 260 | 8 | 1 829 | 1 975 | 1 080 | 278 000 | 454 190 |
0939 | Eddan 11 | Drottningg/Nyg | u uppf | 10 171 | 133 | 7 584 | 15 242 | 2 010 | 15 | 2 587 | 2 284 | 883 | 158 641 | 292 070 |
0940 | Emblan 1 | Drottningg/Nyg | u uppf | 6 788 | 97 | 6 074 | 10 775 | 1 774 | 7 | 714 | 297 | 416 | 40 803 | 8 969 |
Kungsgateområdet
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
0921 | Byggmästaren 14 | Kungsg 13-19, 21 A-B, Repslagareg 7 A-B, 9, Snickareg 4 A-C, 6 A-B | 1979 | 8 619 | 93 | 8 304 | 9 306 | 1 121 | 4 | 315 | 350 | 1 111 | 54 712 | 10 822 |
0922 | Blandaren 16 | Gasverksgr, Repslagareg 4, 2 | 1979 | 3 532 | 39 | 2 558 | 2 859 | 1 118 | 4 | 974 | 1 008 | 1 035 | 91 273 | 16 685 |
0923 | Badhuset 13 | Repslagareg 8-12 | 1979 | 5 149 | 54 | 4 550 | 5 157 | 1 133 | 9 | 599 | 621 | 1 037 | 102 000 | 22 853 |
0924 | Bokbindaren 20 | Kungsg 10-14, Repslagareg 13 A-D, Snickareg 8-12 | 1981 | 5 600 | 65 | 5 586 | 6 228 | 1 115 | 1 | 14 | 9 | 643 | 125 329 | 36 554 |
0925 | Bajonetten 13 | Kungsg 1-7, 4 A-B, Snickareg 3 A-E | 1982 | 6 767 | 88 | 6 701 | 7 706 | 1 150 | 2 | 66 | 4 | 61 | 13 200 | 8 325 |
0926 | Bajonetten 17 | Kungsg 6 | 1940 | 708 | 11 | 708 | 1 024 | 1 446 | 0 | 0 | 0 | 28 445 | 18 860 | |
0927 | Bajonetten 18 | Snickaregatan 5 A-D_NY 2011 | 1938 | 1 761 | 23 | 1 605 | 1 833 | 1 142 | 4 | 156 | 84 | 538 | 50 664 | 10 794 |
Åbylund
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
1301 | Osmanen 1 | Stensättareg 1 A-G, 3 A-B | 1955 | 4 511 | 81 | 4 440 | 6 380 | 1 437 | 7 | 71 | 121 | 1 704 | 61 805 | 47 642 |
1302 | Orgelbyggaren 2 | Skräddareg 1 A-G, 3 A-B | 1956 | 4 565 | 77 | 4 442 | 6 470 | 1 457 | 11 | 123 | 60 | 488 | 41 886 | 42 554 |
1303 | Ordinatan 5 | Åbylundsg 18-28 | 1955 | 3 154 | 54 | 3 004 | 4 455 | 1 483 | 7 | 150 | 66 | 440 | 45 664 | 4 832 |
1304 | Ordinatan 6 | Åbylundsg 9-19 | 1953 | 3 302 | 56 | 3 264 | 4 191 | 1 284 | 3 | 38 | 13 | 342 | 34 196 | 4 829 |
1305 | Obducenten 7 | Åbylundstorget 2-6, Åbylundsgatan 3-7 | 1955 | 3 192 | 43 | 2 236 | 2 433 | 1 088 | 9 | 956 | 470 | 492 | 27 483 | 4 081 |
1306 | Obducenten 3 | Åbylundsg 8-14 | 1954 | 1 989 | 36 | 1 976 | 2 365 | 1 197 | 1 | 13 | 8 | 615 | 55 744 | 15 344 |
1307 | Obducenten 4 | Åbylundsg 4-6 | 1955 | 3 982 | 70 | 3 950 | 4 633 | 1 173 | 2 | 32 | 20 | 625 | 28 097 | 7 821 |
1308 | Obducenten 5 | Åbylundsg 2 | 1954 | 1 991 | 35 | 1 975 | 2 319 | 1 174 | 1 | 16 | 9 | 563 | 82 800 | 29 156 |
1310 | Orgeltramparen 1 | Skräddareg 2-12 | 1974 | 7 719 | 133 | 7 124 | 7 030 | 987 | 2 | 595 | 2 356 | 3 960 | 7 410 | 454 |
1311 | Obducenten 6 | Åbylundsg 1 | 1974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1312 | Gottfridsberg 1:7 | Stensättareg 1-3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 800 | 11 563 | |||
1313 | Orgelbänken 1 | Skomakareg 6 | 1996 | 2 495 | 36 | 2 495 | 3 179 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | 4 441 | 1 513 | |
1314 | Odalbonden 7 | Örng 14 | 1989 | 276 | 6 | 276 | 367 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 81 688 | 21 590 |
Vasastaden Södra
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
1402 | Apeln 11 | Vasav 41 | 1941 | 950 | 15 | 945 | 1 160 | 1 228 | 1 | 5 | 1 | 142 | 42 000 | 28 965 |
1403 | Apeln 16 | Vasav 37-39 | 1941 | 1 768 | 35 | 1 756 | 2 740 | 1 560 | 2 | 12 | 5 | 417 | 117 017 | 26 776 |
1601 | Azaléan 16 | Östgötag 20 A-C | 1929 | 922 | 18 | 904 | 1 077 | 1 191 | 1 | 18 | 9 | 500 | 43 887 | 1 663 |
1602 | Azaléan 52 | Konsistorieg 14-30 | 1929 | 2 561 | 54 | 2 515 | 2 996 | 1 191 | 6 | 46 | 20 | 435 | 34 942 | 4 705 |
1603 | Almen 1 | Vasav 24, Banérg 7 | 1939 | 2 274 | 24 | 1 906 | 2 187 | 1 147 | 15 | 368 | 245 | 666 | 22 637 | 3 396 |
1604 | Almen 2 | Vasa 22 | 1938 | 1 447 | 16 | 1 292 | 1 472 | 1 139 | 6 | 155 | 55 | 355 | 41 996 | 4 915 |
1605 | Almen 12 | Östgötag 30, Vasav 20 | 1935 | 2 651 | 33 | 2 321 | 2 715 | 1 170 | 13 | 330 | 196 | 594 | 16 375 | 14 322 |
1606 | Abborren 7 | Vasav 40 A-B | 1942 | 1 055 | 18 | 889 | 1 352 | 1 521 | 4 | 166 | 163 | 982 | 14 335 | 1 282 |
1607 | Azaléan 53 | Konsistorieg 38 A-C | 1929 | 881 | 16 | 810 | 946 | 1 168 | 2 | 71 | 46 | 648 | 20 167 | 16 052 |
1608 | Aspen 9 | Hunnebergsg 11 A-B | 1951 | 1 348 | 20 | 1 071 | 1 586 | 1 481 | 4 | 277 | 276 | 996 | 52 101 | 23 509 |
1609 | Anemonen 4 | Hunnebergsg 15 A-C, 17 A-C, 19 A-B, Östgötag 18 A-B | 38,50,83 | 3 406 | 39 | 2 860 | 3 660 | 1 280 | 8 | 546 | 386 | 707 | 0 | |
1611 | Innerstaden 1:24 | - | 0 | 94 785 | 35 659 | |||||||||
1612 | Aspen 11 | Barfoteg 1-7, Konsistorieg 2,4 A-D, 6, Östgötag 7-9 | 29,76 | 8 048 | 118 | 5 551 | 6 942 | 1 251 | 15 | 2 497 | 3 779 | 1 513 | 20 400 | 298 |
1613 | Anemonen 3 | Hunnebergsg 21 A-B, 23 A-B | 1985 | 1 197 | 14 | 1 197 | 1 409 | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 86 309 | 39 230 |
Vasastaden Norra
Fastighetsnr | Fastighet | Adress | Byggnadsår | Total yta, kvm | Antal lägenheter, st | Bostadsyta kvm | Bostad, årshyra, tkr | Hyra/kvm bostad, kr | Antal lokaler, st | Lokalyta, kvm | Lokal, årshyra, tkr | Hyra/kvm lokal, kr | Taxeringsvärde, totalt, tkr | Bokfört värde |
1404 | Anders 10 | Platensg 30-36, Sveag 12-14, Östgötag 51 A, 53 | 1984 | 6 678 | 87 | 5 896 | 7 309 | 1 240 | 2 | 782 | 1 139 | 1 457 | 9 316 | 2 103 |
1405 | Alrunan 9 | Östgötag 60 A-B | 1929 | 576 | 8 | 511 | 603 | 1 180 | 3 | 65 | 23 | 354 | 5 214 | 2 350 |
1406 | Alrunan 8 | Sveag 18 | 1929 | 261 | 6 | 261 | 339 | 1 299 | 0 | 0 | 0 | 7 787 | 1 653 | |
1407 | Alrunan 2 | Sveag 20 A-B | 1930 | 477 | 9 | 429 | 521 | 1 214 | 1 | 48 | 30 | 625 | 13 873 | 2 548 |
1408 | Alrunan 1 | Sveag 22, Kristinag 19 | 1929 | 907 | 13 | 759 | 907 | 1 195 | 2 | 148 | 96 | 649 | 32 186 | 7 747 |
1409 | Axet 13 | Östgötag 40 A-B | 1933 | 1 946 | 23 | 1 820 | 2 031 | 1 116 | 1 | 126 | 117 | 929 | 18 600 | 3 674 |
1410 | Axet 6 | Östgötag 36 | 1933 | 1 098 | 12 | 1 098 | 1 199 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 4 189 | |
1411 | Axet 8 | Östgötag 34 | 1936 | 1 078 | 15 | 1 078 | 1 270 | 1 178 | 0 | 0 | 0 | 27 800 | 4 243 | |
1413 | Beckasinen 5 | Engelbrektsg 5 | 1929 | 1 520 | 23 | 1 520 | 1 786 | 1 175 | 0 | 0 | 0 | 107 161 | 27 952 | |
1414 | Beridaren 14 | Platensg 31-35, Sveag 4-10 | 1989 | 5 836 | 78 | 5 804 | 6 918 | 1 192 | 1 | 32 | 14 | 438 | 494 393 | 581 792 |
1415 | Agraffen 4 | Industrig. 2-14, Sveag. 1-7 | 2018 | 15 102 | 208 | 14 119 | 26 677 | 1 889 | 11 | 983 | 1 484 | 1 510 | 143 296 | 47 410 |
